Alle AI-aandelen.
Elk beursgenoteerd bedrijf in het AI-beleggingsuniversum, gegroepeerd per categorie. Klik op een aandeel voor een volledige gids met koopoptie, kerngegevens en een grafiek.
Koersen per 3 oktober 2026. Geen beleggingsadvies.
AI-modelbouwers
De beursgenoteerde bedrijven die daadwerkelijk frontier AI-modellen bouwen: Google (Gemini), Meta (Llama) en SpaceX, dat xAI en zijn Grok-modellen bezit. De meest directe large-capmanieren om vandaag eigenaar te zijn van frontier-modelontwikkeling.
| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet (Google) Gemini | GOOGL | $ 343,50 +1,56% | Kopen | Details |
| Meta (Facebook) Meta AI / Llama | META | $ 728,08 +0,30% | Kopen | Details |
| SpaceX xAI / Grok | SPCX | $ 158,96 +7,35% | Kopen | Details |
AI-chipontwerpers
De GPU's en aangepaste accelerators die elk frontier AI-model trainen en bedienen. Chipontwerpers staan centraal in de AI-hardwarestack.
AI-chipontwerpers-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Nvidia NASDAQ · Mega cap | NVDA | $ 233,95 +1,34% | Kopen | Details |
| AMD NASDAQ · Large cap | AMD | $ 633,91 +2,95% | Kopen | Details |
| Broadcom NASDAQ · Mega cap | AVGO | $ 355,14 +3,35% | Kopen | Details |
| Marvell Technology NASDAQ · Large cap | MRVL | $ 272,29 +1,57% | Kopen | Details |
| Intel NASDAQ · Large cap | INTC | $ 119,33 -0,56% | Kopen | Details |
| Qualcomm NASDAQ · Large cap | QCOM | $ 184,87 +1,53% | Kopen | Details |
Geheugen en HBM
High-bandwidth memory is naast compute de bottleneck. Deze leveranciers profiteren van elke nieuwe uitbouw van AI-trainingsclusters.
Geheugen en HBM-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Micron Technology NASDAQ · Large cap | MU | $ 1.075 -2,05% | Kopen | Details |
| SK Hynix Nasdaq · Large cap | SKHY | $ 195,13 +0,84% | Kopen | Details |
| Samsung Electronics Korea Exchange (KRX) · Mega cap | 005930 | ₩ 276.000 +2,79% | Kopen | Details |
Foundries en chipapparatuur
De fabs en lithografiemachines die geavanceerde AI-chips mogelijk maken. De capaciteit hier beperkt de hele industrie.
Foundries en chipapparatuur-gids →Cloud en AI-infrastructuur
Waar modellen daadwerkelijk draaien: hyperscale cloud, GPU-clouds en de serverbouwers die de racks bekabelen voor AI-workloads.
Cloud en AI-infrastructuur-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Amazon NASDAQ · Mega cap | AMZN | $ 251,52 +1,33% | Kopen | Details |
| Alphabet (Google) NASDAQ · Mega cap | GOOGL | $ 343,50 +1,56% | Kopen | Details |
| Microsoft NASDAQ · Mega cap | MSFT | $ 517,53 +0,92% | Kopen | Details |
| Oracle NYSE · Large cap | ORCL | $ 142,30 +3,06% | Kopen | Details |
| CoreWeave NASDAQ · Mid cap | CRWV | $ 89,62 +1,19% | Kopen | Details |
| Super Micro Computer NASDAQ · Mid cap | SMCI | $ 43,69 +4,22% | Kopen | Details |
| Dell Technologies NYSE · Large cap | DELL | $ 562,52 +3,84% | Kopen | Details |
AI-software en platforms
Bedrijven die AI-native producten, enterprise-software en dataplatforms bouwen bovenop de hardware- en cloudlagen.
AI-software en platforms-gids →| Bedrijf | Ticker | Koers / 24u | Kopen | Details |
|---|---|---|---|---|
| Meta Platforms NASDAQ · Mega cap | META | $ 728,08 +0,30% | Kopen | Details |
| Palantir Technologies NASDAQ · Mid cap | PLTR | $ 188,75 -0,68% | Kopen | Details |
| Apple NASDAQ · Mega cap | AAPL | $ 333,69 +1,02% | Kopen | Details |